- ПРОДУКТЫ
- Анализ газов
- Пылемеры
- Экстрактивный монитор концентрации пыли D-R 820F
ОПИСАНИЕ
Получить дополнительную информацию
Получить дополнительную информацию "Экстрактивный монитор концентрации пыли D-R 820F"
Экстрактивный монитор концентрации пыли во влажных пробах газа для контроля низких и средних концентраций пыли.
Применяется для измерения концентрации пыли
- в установках сжигания мусора, опасных отходов и канализационного осадка
- в электростанциях на газе, жидком топливе, угле или с совместным сжиганием
- в системах за газоочистителем дымовых газов
- в системах за очисткой от сероводорода
- в системах с низкой температурой на выходе и постоянной или периодической точкой росы
Данные о применении D-R 820F
измерения | значение рассеянного света, калибруется для концентрации пыли в мг/м3 |
измеряемый газ | воздух, топочный газ, негорючий технологический газ |
концентрация пыли** (типичные значения на объекте) |
1 - 15 / 2 - 50 / 5 - 100 / 10 - 200 мг/м3 |
скорость потока | 1 - 35 м/сек |
диаметр газохода | > 0,4 м |
температура измеряемого газа | от -25 до 220°C |
давление измеряемого газа | от -30 до +2 гПа, другое по запросу |
влажность измеряемого газа | относительная влажность > 100 %, макс. 30 г/м3 H2O как аэрозоль |
температура окружающей среды | от -20 до +50°C, другое по запросу |
соответствие нормативам | 2000/76/EG WID / 17. BImschV 2001/80/EG LCPD / 13. BImschV |
Технические характеристики D-R 820F
принцип измерения | экстракция измеряемого газа, разбавление и нагрев для выпаривания аэрозолей H2O. Последующее измерение силы света, рассеянного в прямом направлении частицами пыли |
источник света | лазерный диод, красный 650 нм |
тип | на месте нахождения, монтируется на трубе, зонд в контакте с измеряемым газом |
компоненты системы | D-R 820F P зонд с экстрактивной системой D-R 820F блок вентилятора D-R 820F SU блок питания, управления и отображения |
диапазон измерений | параметры могут настраиваться |
расширенная неопределенность в соотв. с EN 14181 / EN ISO 14956 / EN 15267-3 | лучше чем 1,5 мг/м3 при размере частиц 1-2 мкм |
выходной диапазон | нормируется по значениям рассеянного света в мг/м3, назначается аналоговому выходу, переключение диапазона на 2-й диапазон как опция (отношение 1:3), отображение измеряемых значений в мг/м3 |
подсоединение к процессу | фланец аналогичный DN80, PN6, делит.окружн. 150 мм, внутр.диам.трубы = 100 мм |
D-R 820F P зонд с экстрактивной системой
питание | 200-264 В пер.тока, 1500 ВА, 24 В пост.тока, из D-R 820F SU, другое по запросу |
степень защиты | IP 54 |
размеры (в x ш x г) | 1050 x 600 x 1500 мм (глубина ввода 1000 мм) |
материал | корпус: FRPl зонд: 1.4517, hastelloy 2.4610* |
вес | прибл. 45 кг |
D-R 820F SU блок питания и отображения
выходной сигнал | 4 - 20 мA / 500 Ом |
выход состояния | 4 релейных выхода, макс. нагрузка 35 В/0,4A |
вход состояния | 1 беспотенциальный контакт, продувка |
питание | 230 / 400 В, 50 Гц 3L, N, PE, 3 x 16A, 3500 ВА питание D-R 820F P и D-R 820F вентилятора, другое по запросу |
степень защиты | IP 55 |
размеры (в x ш x г) | 400 x 600 (1200***) x 410 мм *** ширина при открытом шкафе |
материал | стальная полоса, окрашенный в RAL 7035 |
вес | прибл. 20 кг |
D-R 820F Блок вентилятора
питание | 2 x 230/400 В 50 Гц, 3L, PE, из D-R 820F SU другое по запросу |
степень защиты | IP 55 |
размеры (в x ш x г) | 600 x 800 x 400 мм |
вес | прибл. 40 кг |
Примечание
* варианты
** применимость D-R 820F для перечисленных диапазонов зависит от вида пыли и распределения ее размеров
Возможны технические изменения!
- экстрактивное измерение, непрерывное измерение, разбавление пробы
- применяется в системах с переменной скоростью газа
- гиперкинетический отбор проб
- допускает калибровку для измерения концентрации пыли в мг/м3
- односторонний монтаж на дымовой трубе
- автоматический ноль и проверка точки отсчет
- автоматическое измерение и коррекция по загрязнению оптических поверхностей
- лазерный источник света с длительным сроком службы
- легкость монтажа, регулировки и обслуживания, не требуется ПК
- локальная панель управления с ЖК-дисплеем
bro_dr820f_en | Загрузить файл » |
Russia
- +7 812 4486083
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
СМОТРИ ТАКЖЕ
Экстрактивный монитор концентрации частиц с бета-измерителемИзмеритель концентрации пыли специа...
Узнать больше »