- ПРОДУКТЫ
- Анализ газов
- Газоанализаторы
- Teledyne T200 M Газоанализатор NO, NO2, NOx в промышленных выбросах
Получить дополнительную информацию "Teledyne T200 M Газоанализатор NO, NO2, NOx в промышленных выбросах"
Хемилюминесцентный газоанализатор оксидов азота позволяет определять одновременно концентрации NO, NO2 и NOx в диапазонах от 0-1 мг/м3 до 0-270 мг/м3 (в пересчете на NO). Газоанализатор T200 M применяется для анализ промышленных выбросов и входит состав систем непрерывного мониторинга выбросов.
Стандартная гарантия 2 года.
Наша компания рада предложить Вам комплексные системы непрерывного мониторинга промышленных выбросов "под ключ" на базе газоанализаторов компании Teledyne API.
Номер в государственном Реестре средств измерений 50501-12.
Метод измерения | Хемолюминесценция |
Диапазоны | 0-1 мг/м3 и 0- 270 мг/м3 (в пересчете на NO) выбирается пользователем, независимо NO, NO2, NOx, автоматический/ручной выбор |
Единицы | мг/м3, ppm; по выбору пользователя. Установки и настройки для внешних датчиков по выбору пользователя. |
Дисплей | 7 ", XVGA, цветной ЖК графический пользовательский интерфейс с сенсорным дисплеем. Возможность отображения нескольких параметров. |
Шум "нуля" | < 20 ppb (СКО) |
Шум "диапазона" | < 0.2% от измерения (СКО) выше 20 ppm |
Нижний предел обнаружения: | 40 ppb |
Дрейф "нуля": | < 20 ppb/24 часа |
Дрейф "диапазона" | < 0.5% от диапазона/24 часа |
Время отклика: | 20 секунд |
Время нарастания и спада: | < 60 секунд до 95%: |
Линейность | 1% от полной шкалы точности |
Точность | 0.5% от измерения (СКО) выше 5 ppm |
Скорость потока пробы: | 250 см3/мин ± 10% |
Температура эксплуатации: | 5 - 40ºC |
Габаритные размеры: | 178 мм х 432 мм х 597мм |
Вес | Анализатор 18 кг, внешний насос 7 кг |
Электропитание: | 100В-120В, 220В-240В, 50/60 Гц |
Зарубежные сертификаты | USEPA: RFNA-1194-099; MCERTS Sira MC: 050068/05 |
Встроенные вх/вых. |
1x Ethernet: 10/100 Base-T; 2xRS232 (300-115,200 бод); 2x порта USB устройства; 8x изолированных цифровых выходов; 6x изолированных цифровых входа; 4x аналоговых выходов |
Опционально вх/вых. | 1xUSB Com порт; 1xRS485; 8xаналоговых входа (0-10В, 12 бит); 4xdigital выходы сигнализации; многоточечный RS232; 3x4-20 мА выходы |
Аналоговые выходы | 10 В, 5 В, 1 В, 100 мВ, выбираемый |
Смещение регистратора | ±10% |
RS232 | 2xRS232 ввода / вывода включено |
Статус (Digital) | 1xEthernet, 2xRS232, 2xUSB порта устройства 8xцифровых выходов, 6x цифровых входов - все включено в стандартную комплектацию |
Выходной ток | 4xanalog выходы стандарта; 3x4-20 мА выходной ток дополнительно |
Встроенный регистратор | От 1 до 1 миллиона точек данных |
Сбор внешних данных | 8 аналоговых входов, с возможностью подсоединения внешних устройств и отображения их на передней пан |
USB на передней панели | 2x USB порта на передней панели, для подключения устройств ввода |
Russia
- +7 812 4486083